Daiber Hoodie
Bluza z kapturem
Bluza James & Nicholson (Daiber) w kroju męskim, damskim i dziecięcym, z dwuwarstwowym kapturem ze sznurkiem, kieszenią kangurką i odrywaną metką.
od 24,69 € / szt., bez nadruku
Krój
Kolory
Biały Czarny Grafitowy Ciemnoszary
Dostępne rozmiary S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Tabela rozmiarów
Materiał 80% bawełna, 20% poliester, drapana od wewnątrz · 280 g/m²
Dostawa ~12 dni roboczych po akceptacji podglądu
Dobre dla Firmy, Drużyny, Zima
W następnym kroku połączysz rozmiary i ilości, wgrasz logo, wybierzesz technikę druku i od razu zobaczysz cenę.
Tabela rozmiarów
Wymiary odzieży w cm, mierzone na płasko. Porównaj je z koszulką lub bluzą, która dobrze na Tobie leży.
Męskie
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość klatki (½) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 74 | 80 |
| Długość | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 85 |
| Rękaw | 62 | 63 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 68 | 70 | 71,5 |
Damskie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość klatki (½) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Długość | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Rękaw | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Dziecięce
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość klatki (½) | 35 | 37 | 39 | 42 | 48 | 52 |
| Długość | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Rękaw | 35 | 39,5 | 43,5 | 48,5 | 51 | 55,5 |
Wymiary podaje producent, tolerancja ok. ±2 cm. Szerokość mierzona pod pachami, długość od najwyższego punktu ramienia.
Dostępne techniki nadruku
Może się przydać
Pasuje do Daiber Hoodie.