Daiber Hoodie
Kapucnis pulóver
James & Nicholson (Daiber) kapucnis pulóver férfi, női és gyerek fazonban, kétrétegű húzózsinóros kapucnival, kenguruzsebbel és letéphető címkével.
24,69 EUR / db-tól, nyomtatás nélkül
Fazon
Színek
Fehér Fekete Grafit Sötétszürke
Elérhető méretek S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Mérettáblázat
Anyag 80% pamut, 20% poliészter, belül bolyhozott · 280 g/m²
Szállítás ~12 munkanap a látványterv jóváhagyása után
Ajánlott Cégek, Csapatok, Tél
A következő lépésben kombinálja a méreteket és mennyiségeket, feltölti a logót, kiválasztja a technológiát, és azonnal látja az árat.
Mérettáblázat
A ruhadarab méretei cm-ben, kiterítve mérve. Hasonlítsa össze egy jól álló pólóval vagy pulóverrel.
Férfi
| Méret | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (½) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 74 | 80 |
| Hossz | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 85 |
| Ujj | 62 | 63 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 68 | 70 | 71,5 |
Női
| Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (½) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Hossz | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ujj | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Gyerek
| Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (½) | 35 | 37 | 39 | 42 | 48 | 52 |
| Hossz | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Ujj | 35 | 39,5 | 43,5 | 48,5 | 51 | 55,5 |
A gyártó adatai, kb. ±2 cm tűréssel. A mellbőséget hónaljtól hónaljig, a hosszt a váll legmagasabb pontjától mérik.
Elérhető nyomtatási technológiák
Erre is szüksége lehet
Jól illik ehhez: Daiber Hoodie.