Daiber Hoodie
Kapuzensweatshirt
Hoodie von James & Nicholson (Daiber) in Herren-, Damen- und Kinderschnitt, mit doppellagiger Kapuze mit Kordel, Kängurutasche und Abreißetikett.
ab 24,69 € / Stk., ohne Druck
Schnitt
Farben
Weiß Schwarz Graphit Dunkelgrau
Verfügbare Größen S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Größentabelle
Material 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, innen angeraut · 280 g/m²
Lieferung ~12 Werktage nach Freigabe des Entwurfs
Geeignet für Firmen, Teams, Winter
Im nächsten Schritt kombinieren Sie Größen und Mengen, laden Ihr Logo hoch, wählen das Druckverfahren und sehen sofort den Preis.
Größentabelle
Maße des Kleidungsstücks in cm, flach gemessen. Vergleichen Sie mit einem T-Shirt oder Hoodie, das Ihnen gut passt.
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite (½) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 74 | 80 |
| Länge | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 85 |
| Ärmel | 62 | 63 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 68 | 70 | 71,5 |
Damen
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite (½) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Länge | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ärmel | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Kinder
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite (½) | 35 | 37 | 39 | 42 | 48 | 52 |
| Länge | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
| Ärmel | 35 | 39,5 | 43,5 | 48,5 | 51 | 55,5 |
Herstellerangaben, Toleranz etwa ±2 cm. Brustbreite von Achsel zu Achsel, Länge ab dem höchsten Punkt der Schulter.
Verfügbare Druckverfahren
Das könnte auch passen
Passt gut zu Daiber Hoodie.